PET보호필름
아미고커머스의 다양한 광학용 필름을 확인해 보세요PET보호필름
투명성이 우수하여 품질 검사가 용이하고 접착성이 우수한 보호 필름입니다.Thickness | 25um ~ 188um |
---|---|
Adhesive strength | 5g ~ 700g / 25mm |
Adhesive type | Acrylic or Silicone |
Width | Flexible, upto 1700mm |
Length | Flexible, upto 2000M |
Color | Transparent, Blue, White, Red, Black |
Function(Optional) | Anti-static, hard coating,anti-finger, anti-glare, anti-scratch etc |
RD-2750TL
실리콘 접착제 제거 테이프 다양한 제품 보호를 위해 적용된 RD2750TL은 뛰어난 습윤 특성 및 표면 커버 보호에 적합합니다.STRUCTURE | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
---|---|---|---|---|
Thickness | Adhesive | ㎛ | 5 | Thickness gage ASTM D 3652 |
Base Film | 75 | |||
Liner Film | 23, 38, 50 | |||
Adhesive strength | SUS | gf/25mm | 17±3 (User Need) |
180˚ Peel KS T 1028 : 2009 |
Color | Surface | - | Transparent | Visual Confirm |
Environment properties (After Dry Heat) |
High temp | 80℃ | No bubbles | 72 hours |
Temp / Humidity | 65℃ / 90% | 72 hours | ||
Tensile strength & Elongation | Tensile strength | Kgf | 24 ~ 26 | ASTM D 3759 |
Elongation | % | 125 ~ 140 |
RD-3051T
접착식 FCCL 캐리어 아크릴 접착 테이프 아크릴 타입의 미점착으로 내열성 및 내화확성이 뛰어난 테이프로서 하드한 점착증으로 인하여 충격에 강하며 Hotpress 후에도 피착제에 전이 현상이 없습니다.STRUCTURE INFO | UNIT | TYPICAL VALUES |
REMARK | |
---|---|---|---|---|
Thickness | Adhesive | ㎛ | 10 ± 2 | Thickness gage ASTM D 3652 |
Base film | 50 ± 3 | |||
Total | 60 ± 5 | |||
Base film Materials | PET | * | - |
ITEM | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
---|---|---|---|---|
Adhesive strength | SUS | gf/25mm | 15 Under ↓ | 180˚ Peel KS T 1028 : 2009 |
Tensile strength & Elongation | Tensile strength | Kgf | 8.5 | ASTM D 3759 |
Elongation | % | 70 |
RD-8320P
아크릴 접착 테이프 다양한 단일 아크릴 접착 보호물 접합용으로 사용되며 뛰어난 중간 접착력과 갭 커버 특성을 제공하는 접착제 입니다.STRUCTURE | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
---|---|---|---|---|
Thickness | Adhesive | ㎛ | 20 ± 3 | Thickness gage ASTM D 3652 |
Base film | 38 ± 2 | |||
Adhesive strength | SUS | gf/25mm | 150 | 180˚ Peel ASTM D 3330 |
Color | Surface | - | Sky Blue | - |
Tensile strength & Elongation | Tensile strength | Kgf | 24 ~ 26 | ASTM D 3759 |
Elongation | % | 130 |
RD-25131TD
양면 실리콘 접착 테이프 투명한 실리콘 접착 이중 측면 테이프로, 접착력이 뛰어나며 양쪽 면 모두 사용 가능합니다. 이 테이프는 절삭 및 고온 접착 특성이 탁월합니다.ITEM | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
---|---|---|---|---|
Thickness | Total (Base+Adhesive) |
㎛ | 68±10% | Thickness gage ASTM D 3652 |
Base Film | 38 | |||
Adhesive One side | 15 | |||
Adhesive One side | 15 | |||
Liner One side | 50 | |||
Liner One side | 50 | |||
Adhesive strength | Both side | gf/25mm | 600~700 | KS T 1028 : 2009 |
Tensile strength & Elongation | Tensile strength | Kgf | 23 | ASTM D 3759 |
Elongation | % | 140 | ||
Use Temperature | ℃ | 180 | - |