기능성보호필름
아미고커머스의 다양한 광학용 필름을 확인해 보세요

RD-140IN
자가접착필름 RD-140IN은 LGP, 편광기, ITO과 같은 광학시트에 적합합니다.| STRUCTURE | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Total | ㎛ | 45±5 | Thickness gage KS T 1028 |
| Type of adhesive | Metallocene Type | - | - | |
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
|---|---|---|---|---|
| Cling Force | gf/In | 2 ± 1 | KS A 1107 | |
| Color | Surface | - | Clear | Visual Confirm |
| Tensile strength & Elongation | Tensile strength | kg/㎠ | Over 250 | ASTM D 882 |
| Elongation | % | Over 500 | ||
| Tear strength & Haze | Tensile strength | kg/㎠ | Over 80 | ASTM D 1922 |
| Elongation | % | Over 20 | ASTM D 1003 | |


RD-540MG
자가접착테이프 RD-540MG는 LGP, 편광기, ITO과 같은 광학시트에 적합합니다.| STRUCTURE | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Total | ㎛ | 45±5 | Thickness gage KS T 1028 |
| Type of adhesive | Metallocene Type | - | - | |
| ITEM | UNIT | TYPICAL VALUES | REMARK | |
|---|---|---|---|---|
| Cling Force | gf/In | 3 ± 0.5 | KS A 1107 | |
| Color | Surface | - | Green | Visual Confirm |
| Tensile strength & Elongation | Tensile strength | kg/㎠ | Over 250 | ASTM D 882 |
| Elongation | % | Over 500 | ||
| Tear strength & Haze | Tensile strength | kg/㎠ | Over 80 | ASTM D 1922 |
| Elongation | % | Over 20 | ASTM D 1003 | |
